PROMOCJE OFERTA SPECJALNA-24

PROMOCJA - OFERTA SPECJALNA

Pobierz listę PDF Pobierz listę Zobacz listę Świnka skarbonka
-70%

Oferta 2000 pozycji narzędzi takich jak:

• frezy
• wiertła
• płytki
• noże tokarskie
• narzynki
• gwintowniki
• uchwyty tokarskie
• szczęki
• trzpienie
• tuleje
• sprawdziany i inne
PRODUCENCI:
BAILDON
ZMT Tarnów
CEGIELSKI
BAILDONIT
PAFANA
VIS WARSZAWA
FANAR
DOLFAMEX
FENES
GLOBUS
BISON BIAL
Oszczędzaj
z nami !
* upust 70% jest upustem maksymalnym dla towarów z listy.

OPIS:

Oferta promocyjna na sprawdziany w tym trzpieniowe do gwintów MSBg, tłoczkowe do otworów MSCb, MSCc, trzpieniowe do gwintów MSBm, MSCh, MSCk - zarówno przechodnie jak nie przechodnie producentów Vis Warszawa, Fanar, Cegielski.

Lista narzędzi:

Towar Cena
producenta
katalogowa
Cena
sprzedaży
netto
Sprawdzian MSBa 40 H7 170,80 78,83
Sprawdzian MSBa 41.6 H7 205,05 78,86
Sprawdzian MSBa 44.8 H7 205,05 78,86
Sprawdzian MSBa 45.2 H7 205,05 78,86
Sprawdzian MSBa 49 H9 205,05 78,86
Sprawdziany trzpieniowe dwugraniczne (dwustronne) do gwintów MSBg
   
Sprawdzian MSBg G 1 3/8" - 2 370,66 142,56
Sprawdzian MSBg G 1/4" - 2 218,60 Sprzed
Sprawdzian MSBg G 3/8"LH - 2 287,85 110,72
Sprawdzian MSBg G 5/8" - 2 275,73 106,05
Sprawdzian MSBg G 7/8" - 2 309,00 118,85
Sprawdzian MSBg M 6x0.75 H6 148,90 57,27
Sprawdzian MSBg M 7 H6 148,90 Sprzed
Sprawdzian MSBg M 8x0.5 H6 186,20 71,62
Sprawdzian MSBg M 8x0.75 H6 186,20 71,62
Sprawdzian MSBg M 8x1 H6 186,20 71,62
Sprawdzian MSBg M 12x0.75 H6 210,20 80,85
Sprawdzian MSBg M 12x1 LH H6 262,70 101,04
Sprawdzian MSBg M 17x1 H6 240,00 92,31
Sprawdzian MSBg M 18 H6 189,10 72,73
Sprawdzian MSBg M 18x0.75 H6 250,00 96,15
Sprawdzian MSBg M 22 H6 212,40 81,69
Sprawdzian MSBg M 22x2 H6 265,60 102,15
Sprawdzian MSBg M 26x2 LH H6 327,25 125,86
Sprawdzian MSBg M 27 H6 238,00 91,54
Sprawdzian MSBg M 28x0.5 H6 297,50 114,42
Sprawdzian MSBg M 32x1.5 H6 333,80 Sprzed
Sprawdzian MSBg M 33 H6 267,00 102,69
Sprawdzian MSBg M 36x2 LH H6 367,18 141,22
Sprawdzian MSBg M 36x3 H6 333,80 Sprzed
Sprawdzian MSBg M 39x1.5 H6 333,80 128,39
Sprawdzian MSBg M 40x1 LH H6 390,25 Sprzed
Sprawdzian MSBg M 40x3 H6 355,90 Sprzed
Sprawdzian MSBg M 42x1.5 H6 355,90 Sprzed
Sprawdzian MSBg M 46x1.5 H6 355,90 136,89
Sprawdzian MSBg P 29 347,06 111,03
Sprawdzian MSBg Tr12x2 LH H7 502,26 193,18
Sprawdzian MSBg Tr20x2 H7 531,19 204,31
Sprawdzian MSBg Tr22x5 H7 531,19 204,31
Sprawdzian MSBg Tr24x6 LH H7 612,20 235,46
Sprawdzian MSBg W 1 1/4" - 2 370,20 142,39
Sprawdzian MSBg W 1 1/8" - 2 320,70 123,35
Sprawdzian MSBg W 1 3/8" - 2 370,66 142,56
Sprawdzian MSBg W 1 5/8" - 2 352,00 135,39
Sprawdzian MSBg W 1" - 2 347,20 133,54
Sprawdzian MSBg W 1/4" - 2 218,60 84,08
Sprawdzian MSBg W 3/4" - 2 309,40 119,00
Sprawdzian MSBg W 3/8" - 2 245,48 94,42
Sprawdzian MSBg W 5/16" - 2 178,31 68,58
Sprawdzian MSBg W 5/8" - 2 275,73 106,05
Sprawdzian MSBg W 7/8" - 2 309,00 118,85
Sprawdziany tłoczkowe przechodnie do otworów MSCb
   
Sprawdzian MSCb 51 H7 84,67 32,57
Sprawdzian MSCb 51.4 H7 84,67 32,57
Sprawdzian MSCb 51.6 H7 84,67 32,57
Sprawdzian MSCb 52 J6 101,64 39,09
Sprawdzian MSCb 62 J6 123,36 47,45
Sprawdzian MSCb 63 H7 103,96 39,98
Sprawdzian MSCb 76 H9 137,72 52,97
Sprawdzian MSCb 90 H7 140,42 45,77
Sprawdzian MSCb 94 H7 135,35 39,71
Sprawdzian MSCb 95 H7 145,26 42,62
Sprawdzian MSCb 96 H7 145,26 42,62
Sprawdzian MSCb 98 H7 145,26 42,62
Sprawdziany tłoczkowe nieprzechodnie do otworów MSCc
   
Sprawdzian MSCc 51.4 H7 84,67 32,57
Sprawdzian MSCc 52 H7 84,67 32,57
Sprawdzian MSCc 52 J6 101,60 39,08
Sprawdzian MSCc 60 H7 101,83 39,17
Sprawdzian MSCc 62 H8 122,20 47,00
Sprawdzian MSCc 63 H7 103,96 39,98
Sprawdzian MSCc 67 H7 109,15 41,98
Sprawdzian MSCc 75 H7 114,81 44,15
Sprawdzian MSCc 78 H6 162,42 62,47
Sprawdzian MSCc 78 H7 135,35 52,06
Sprawdzian MSCc 80 H7 135,35 39,71
Sprawdzian MSCc 80 J6 162,42 45,76
Sprawdziany trzpieniowe (jednostronne) przechodnie do gwintów MSCh MSBm
   
Sprawdzian MSBm M 20x1 LH 107,00 41,15
Sprawdzian MSBm M 25x1.5 92,20 35,46
Sprawdzian MSBm M 26x1.5 89,30 34,35
Sprawdzian MSBm M 33x1.5 106,80 41,08
Sprawdzian MSBm Tr 20x2 223,00 85,77
Sprawdzian MSBm Tr 20x5 LH 266,00 102,31
Sprawdzian MSBm Tr 24x3 223,00 Sprzed
Sprawdzian MSBm Tr 24x4 223,00 Sprzed
Sprawdzian MSBm Tr 28x2 250,00 96,15
Sprawdzian MSBm Tr 32x6 280,00 107,69
Sprawdzian MSBm Tr 36x6 280,00 Sprzed
Sprawdzian MSBm Tr 55x9 320,00 123,08
Sprawdzian MSBm Tr 60x3 400,00 Sprzed
Sprawdzian MSBm Tr 60x9 400,00 Sprzed
Sprawdzian MSBm Tr 64x3 420,00 161,54
Sprawdzian MSCh M 55x1.5 196,32 45,76
Sprawdzian MSCh M 56x1 196,32 40,68
Sprawdzian MSCh M 62x1.5 228,99 47,45
Sprawdzian MSCh M 63x2 228,99 47,45
Sprawdzian MSCh M 65x2 LH 256,31 59,75
Sprawdzian MSCh M 80 286,61 66,81
Sprawdzian MSCh M 84x2 297,89 69,44
Sprawdzian MSCh M 92x2 311,85 72,69
Sprawdzian MSCh M 94x2 319,42 122,85
Sprawdzian MSCh M 95x1.5 319,42 74,46
Sprawdzian MSCh M 115x1.5 402,73 93,88
Sprawdzian MSCh P 48 287,30 99,45
Sprawdziany trzpieniowe (jednostronne) nieprzechodnie do gwintów MSCk
   
Sprawdzian MSCk M 55x1.5 196,32 45,76