PROMOCJE OFERTA SPECJALNA-01

PROMOCJA - OFERTA SPECJALNA

Pobierz listę PDF Pobierz listę Zobacz listę Świnka skarbonka
-70%

Oferta 2000 pozycji narzędzi takich jak:

• frezy
• wiertła
• płytki
• noże tokarskie
• narzynki
• gwintowniki
• uchwyty tokarskie
• szczęki
• trzpienie
• tuleje
• sprawdziany i inne
PRODUCENCI:
BAILDON
ZMT Tarnów
CEGIELSKI
BAILDONIT
PAFANA
VIS WARSZAWA
FANAR
DOLFAMEX
FENES
GLOBUS
BISON BIAL
Oszczędzaj
z nami !
* upust 70% jest upustem maksymalnym dla towarów z listy.

OPIS:

Oferta promocyjna na wiertła do metalu na chwyt walcowy, chwyt stożkowy, chwyt Morse'a - NWKa, NWKb, NWKc. Wiertła okrągłe, stożkowe, walcowe, cylindryczne do stali i żeliwa producentów Baildon, Werko, Czechy.

Lista narzędzi:

Towar Cena
producenta
katalogowa
Cena
sprzedaży
netto
WIERTŁA DO METALU – prod. Baildon, Werko, Czechy
Wiertła kręte z chwytem Morse'a do frezarek (z otworem gwintowanym) do stali i żeliwa NWK3
   
Wiertło NWK3 21.5/2 105,48 32,45
Wiertło NWK3 21.5/4 105,48 32,45
Wiertło NWK3 22.5/2 118,28 36,39
Wiertło NWK3 23.0/2 118,28 Sprzed
Wiertło NWK3 23.5/2 162,99 56,42
Wiertło NWK3 34.0/4 335,12 103,12
Wiertło NWK3 35.0/4 351,38 108,12
Wiertło NWK3 39.0/4 384,82 133,21
Wiertło NWK3 44.0/4 501,38 154,27
Wiertło NWK3 47.0/4 587,09 180,65
Wiertła kręte z chwytem walcowym do stali i żeliwa NWKa NWKa
   
Wiertło NWKa 0.6 2,79 1,05
Wiertło NWKa 0.7 2,79 1,05
Wiertło NWKa 0.8 2,01 0,81
Wiertło NWKa 0.95 2,20 0,81
Wiertło NWKa 1.0 2,01 1,01
Wiertło NWKa 1.2 2,06 0,81
Wiertło NWKa 1.4 2,06 0,81
Wiertło NWKa 1.5 2,01 0,81
Wiertło NWKa 1.7 2,06 0,81
Wiertło NWKa 1.8 2,06 0,81
Wiertło NWKa 2.6 1,12 0,81
Wiertło NWKa 3.9 1,74 0,81
Wiertło NWKa 4.6 1,94 0,81
Wiertło NWKa 4.8 2,33 1,02
Wiertło NWKa 5.4 2,95 1,09
Wiertło NWKa 5.6 3,49 1,24
Wiertło NWKa 5.8 3,49 1,53
Wiertło NWKa 6.6 2,50 1,63
Wiertło NWKa 6.8 2,50 1,63
Wiertło NWKa 7.1 4,33 1,50
Wiertło NWKa 7.4 4,33 1,50
Wiertło NWKa 7.5 3,03 1,97
Wiertło NWKa 7.6 5,10 1,77
Wiertło NWKa 7.7 5,10 1,96
Wiertło NWKa 8.1 9,98 6,49
Wiertło NWKa 8.3 6,20 2,38
Wiertło NWKa 8.6 6,98 2,68
Wiertło NWKa 8.7 6,98 Sprzed
Wiertło NWKa 8.8 6,98 3,22
Wiertło NWKa 9.1 7,04 2,71
Wiertło NWKa 9.2 7,92 3,42
Wiertło NWKa 9.3 7,92 3,05
Wiertło NWKa 9.4 7,92 2,74
Wiertło NWKa 9.5 7,28 3,36
Wiertło NWKa 9.6 9,07 3,49
Wiertło NWKa 10.5 5,78 Sprzed
Wiertło NWKa 10.2 18,98 12,34
Wiertło NWKa 10.4 11,01 4,23
Wiertło NWKa 10.6 13,57 5,22
Wiertło NWKa 10.8 13,57 5,22
Wiertło NWKa 11.2 14,37 6,63
Wiertło NWKa 11.4 14,37 4,98
Wiertło NWKa 11.5 13,23 5,79
Wiertło NWKa 12.5 9,22 5,99
Wiertło NWKa 12.7 9,98 6,49
Wiertło NWKa 14.5 23,92 11,04
Wiertło NWKa 15.5 46,95 25,28
Wiertło NWKa 16.0 46,95 Sprzed
Wiertło NWKa 17.0 52,85 28,45
Wiertło NWKa 17.25 61,82 14,63
Wiertło NWKa 17.5 56,36 12,20
Wiertło NWKa 18.0 56,36 17,89
Wiertło NWKa 18.75 70,41 21,66
Wiertło NWKa 19.0 64,17 16,26
Wiertło NWKa 20.0 68,08 13,01
Wiertła kręte długie z chwytem walcowym, do stali i żeliwa NWKb NWKb
   
Wiertło NWKb 4,8 9,12 2,81
Wiertło NWKb 6,1   Sprzed
Wiertło NWKb 8.5 14,06 Sprzed
Wiertło NWKb 18.25 97,06 29,86
Wiertło NWKb 18.5 86,92 26,75
Wiertło NWKb 19.0 106,80 32,86
Wiertło NWKb 19.5 106,80 39,84
Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do stali i żeliwa NWKc NWKc
   
Wiertło NWKc 3.2 24,65 Sprzed
Wiertło NWKc 3,3 24,65 10,24
Wiertło NWKc 3.5 22,54 8,67
Wiertło NWKc 5.7 27,31 9,45
Wiertło NWKc 5.9 27,31 9,45
Wiertło NWKc 7.1 29,37 9,04
Wiertło NWKc 7.3 29,37 10,17
Wiertło NWKc 7.5 26,64 5,69
Wiertło NWKc 8.8 37,38 Sprzed
Wiertło NWKc 10.6 40,92 12,00
Wiertło NWKc 15.0 59,98 19,36
Wiertło NWKc 15.25 69,00 26,54
Wiertło NWKc 27.75 235,47 50,00
Wiertło NWKc 41.5 505,66 141,45
Wiertło NWKc 42.0 501,38 269,98
Wiertło NWKc 49.0 389,04 252,88
Wiertła kręte z chwytem stożkowym Morse'a do stali i żeliwa NWKc LEWE NWKc LEWE
   
Wiertło NWKc 22.0 L 118,28 40,95
Wiertło NWKc 23.0 L 118,28 36,39
Wiertło NWKc 23.5 L 162,99 50,15
Wiertło NWKc 24.0 L 162,99 56,42
Wiertło NWKc 24.5 L 162,99 50,15
Wiertło NWKc 25.0 L 187,77 57,78
Wiertło NWKc 26.0 L 187,77 57,78
Wiertło NWKc 27.0 L 187,77 65,00
Wiertło NWKc 28.0 L 204,73 62,99