PROMOCJE OFERTA SPECJALNA-07

PROMOCJA - OFERTA SPECJALNA

Pobierz listę PDF Pobierz listę Zobacz listę Świnka skarbonka
-70%

Oferta 2000 pozycji narzędzi takich jak:

• frezy
• wiertła
• płytki
• noże tokarskie
• narzynki
• gwintowniki
• uchwyty tokarskie
• szczęki
• trzpienie
• tuleje
• sprawdziany i inne
PRODUCENCI:
BAILDON
ZMT Tarnów
CEGIELSKI
BAILDONIT
PAFANA
VIS WARSZAWA
FANAR
DOLFAMEX
FENES
GLOBUS
BISON BIAL
Oszczędzaj
z nami !
* upust 70% jest upustem maksymalnym dla towarów z listy.

OPIS:

Oferta promocyjna: noże tokarskie składane takie jak CSKPR, CSRNL, CSRNR, CTFNL, CTFNR, CTFPR, CTFPL, PSSNR i inne - na płytki producentów Pafana i Cegielski.

Lista narzędzi:

Towar Cena
producenta
katalogowa
Cena
sprzedaży
netto
Noże tokarskie składane systemu P na płytki TNMx starego typu PTGNR 171.36
Producent: PAFANA - STARE OZNACZENIE
   
Nóż skł.VL171.36 25x25 256,73 78,99
Nóż skł.VL171.36 32x25 277,36 96,01
Noże tokarskie składane systemu C na płytki 166.1R 166.1R
   
Nóż skł.HR166.1 20x20 234,65 90,25
Noże tokarskie składane systemu C na płytki SPUN do toczenia wewnętrznego CSKPR/L-W
   
Nóż skł.CSKPL 0040 VL131.17 544,82 209,55
Nóż skł.CSKPR 0016-11 HR131.17 223,73 77,45
Nóż skł.CSKPR 0020-12 HR131.17 280,44 97,08
Nóż skł.CSKPR 0025 HR131.17 335,77 154,97
Nóż skł.CSKPR 0032 HR131.17 380,21 Sprzed
Noże tokarskie składane systemu C na płytki SNUN CSRNR/L
   
Nóż skł.CSRNL 20x20 VL110.16 234,65 73,17
Nóż skł.CSRNL 25x25 VL110.16 258,27 79,47
Nóż skł.CSRNL 32x25 VL110.16 272,97 83,99
Nóż skł.CSRNL 32x32 VL110.16 332,15 114,98
Nóż skł.CSRNR 20x20 HR110.16 234,65 40,00
Nóż skł.CSRNR 25x25 HR110.16 258,27 99,34
Nóż skł.CSRNR 32x25 HR110.16 272,97 56,91
Noże tokarskie składane systemu C na płytki SPUN CSRPR/L
   
Nóż skł.CSRPL 20x20 VL110.17 234,65 72,20
Nóż skł.CSRPL 32x32 VL110.17 332,15 153,30
Nóż skł.CSRPL 38x38 VL110.17 423,87 130,42
Nóż skł.CSRPR 32x25 HR110.17 272,97 94,49
Nóż skł.CSRPR 38x38 HR110.17 423,87 146,72
Noże tokarskie składane systemu C na płytki SNUN CSSNR/L
   
Nóż skł.CSSNL 16x16 VL111.16 172,58 59,74
Noże tokarskie składane systemu C na płytki SPUN CSSPR/L
   
Nóż skł.CSSPL 25x25 VL111.17 258,27 48,78
Nóż skł.CSSPL 32x25 VL111.17 272,97 83,99
Nóż skł.CSSPL 32x32 VL111.17 332,15 153,30
Nóż skł.CSSPL 38x38 VL111.17 423,87 146,72
Nóż skł.CSSPR 25x25 HR111.17 258,27 Sprzed
Nóż skł.CSSPR 32x25 HR111.17 272,90 50,00
Noże tokarskie składane systemu C na płytki TPUN do toczenia wewnętrznego CTAPR/L-W
   
Nóż skł.CTAPL 0016 VL141.17 226,17 78,29
Noże tokarskie składane systemu C na płytki TPUN do toczenia wewnętrznego CTEPR/L-W
   
Nóż skł.CTEPL 0016 VL140.17 226,17 56,91
Nóż skł.CTEPL 0025 VL140.17 290,30 89,32
Noże tokarskie składane systemu C na płytki TNUN CTFNR/L
   
Nóż skł.CTFNL 25x25 VL126.16 264,50 Sprzed
Nóż skł.CTFNL 32x25 VL126.16 272,96 83,98
Nóż skł.CTFNR 32x25 HR126.16 272,96 104,99
Nóż skł.CTFNR 32x32 HR126.16 332,10 97,56
Noże tokarskie składane systemu C na płytki TPUN CTFPR/L
   
Nóż skł.CTFPL 12x12 VL126.17 171,05 52,63
Nóż skł.CTFPL 16x16 VL126.17 172,57 53,10
Nóż skł.CTFPL 32x25 VL126.17 272,97 40,65
Nóż skł.CTFPL 32x32 VL126.17 332,15 102,20
Nóż skł.CTFPR 12x12 HR126.17 171,06 Sprzed
Nóż skł.CTFPR 20x20 HR126.17 234,65 81,22
Nóż skł.CTFPR 32x25 HR126.17 272,96 146,98
Noże tokarskie składane systemu C na płytki TPUN do toczenia wewnętrznego CTFPR/L-W
   
Nóż skł.CTFPL 0040 VL136.17 544,82 209,55
Noże tokarskie składane systemu C na płytki TNUN CTGNR/L
   
Nóż skł.CTGNL 20x20 VL117.16 234,65 25,00
Nóż skł.CTGNL 25x25 VL117.16 258,27 36,99
Nóż skł.CTGNL 32x25 VL117.16 272,97 83,99
Nóż skł.CTGNL 32x32 VL117.16 332,15 127,75
Noże tokarskie składane systemu C na płytki TPUN CTGPR/L
   
Nóż skł.CTGPL 16x16 VL117.17 172,58 59,74
Nóż skł.CTGPL 25x25 VL117.17 258,27 109,76
Nóż skł.CTGPL 32x25 VL117.17 272,97 83,99
Nóż skł.CTGPL 38x38 VL117.17 423,87 195,63
Nóż skł.CTGPL 50x50 VL117.17 650,38 300,18
Noże tokarskie składane systemu P na płytki SNMA, SNMM, SNMG PSSNR/L
   
Nóż skł.PSSNR 40x40 HR111.26 398,52 Sprzed