Płytka TPUN 160304 SM25T BAILDONIT

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: bai1093
  • Producent: BAILDONIT-KATOWICE
  • Dostępność: Produkt dostępny
  • kpl
  • Cena brutto: 184,50 zł 150,00 zł
Dostawa: Kurier (do 29 kg) - 16,00zł brutto
Kurier pobranie (do 29 kg) - 19,68zł brutto
  Przy zakupie powyżej 600zł brutto wysyłka GRATIS
Przy zakupie >600zł brutto wysyłka GRATIS
Gwarancja:  1 rok
-15%
 
Płytka TPUN 160304 SM25T BAILDONIT

Rodzaj:  

Płytki wieloostrzowe trójkątne ścięte, bez łamacza
Logo BAILDONIT-KATOWICE

Producent tow.

BAILDONIT-KATOWICE


Dostępność tow
Pytaj

Czas realizacji
3-4 dni robocze
Cena dotyczy kompletu: 10 SZT.
Uwagi do towaru:Proponujemy zamienniki płytek Baildonit - lepsze i jednocześnie tańsze (zapytania prosimy kierować na e-mail).

Atrybuty/Tagi produktu:

Typ TPUN,TPGN
Rodzaj do toczenia
Materiał narzędzia P25
Do obróbki stali
Ilość w opakowaniu 10 PCS
Kształt płytki T - trójkątne

Piktogramy: (TU MOŻESZ WYSZUKAĆ WŁAŚCIWOŚCI)

Piktogram - Typ: TPUN,TPGN
Piktogram - Rodzaj: do toczenia
Piktogram - Materiał narzędzia: P25
Piktogram - Do obróbki: stali
Piktogram - Ilość w opakowaniu: 10 PCS
Piktogram - Kształt płytki: T

Materiał:

Piktogram - Materiał: SM25T
SM25 gatunek węglika spiekanego nie pokrywany przeznaczony do obróbki stali, staliwa i stali nierdzewnych wiórem odpryskowym o dużym przekroju i zmiennej grubości. Odporny na zmęczeniowe obciążenia dynamiczne. Można go stosować przy dużych i średnich prędkościach skrawania oraz dużych przekrojach warstwy skrawanej.
Węgliki spiekane odznaczają się bardzo dużą twardością oraz odpornością na ścieranie i zachowują te własności do temperatury 700-1000 °C. P15-P40;M25-M35

Rysunek techniczny:

Rysunek techniczny: Płytka TPUN 160304 SM25T BAILDONIT

Wymiary produktu:

Symbol Parametr Wartość Jm
  Płytka 139 TPUN 160304 SM25T  
l Bok 16,5 mm
d Średnica okręgu wpisanego 9,525 mm
s Grubość 3,18 mm
Naroże 0,4 mm
m   13,891 mm
  Gatunek SM25T  
  Materiał P25  
  Do obróbki stali  

Tabela produktów:

Płytka 139

l
Bok
[mm]
d

[mm]
s
Grubość
[mm]

Naroże
[mm]
m

[mm]
Gatu
nek
Mate
riał
Do obróbki

TPGN 110204 H10S 11 6,35 2,38 0,4 9,128 H10S K10 żeliwa
TPGN 110204 NTK25 11 6,35 2,38 0,4 9,128 NTK25 K20 żeliwa
TPGN 110204 NTP35 11 6,35 2,38 0,4 9,128 NTP35 P35 stali
TPGN 110204 S20S 11 6,35 2,38 0,4 9,128 S20S P20 stali
TPGN 110204 SM25T 11 6,35 2,38 0,4 9,128 SM25T P25 stali
TPGN 110208 H10S 11 6,35 2,38 0,8 8,731 H10S K10 żeliwa
TPGN 110208 H15X 11 6,35 2,38 0,8 8,731 H15X M20 stali nierdz.
TPGN 110208 NTP35 11 6,35 2,38 0,8 8,731 NTP35 P35 stali
TPGN 110208 SM25T 11 6,35 2,38 0,8 8,731 SM25T P25 stali
TPGN 110302 S20S 11 6,35 3,18 0,2 9,325 S20S P20 stali
TPGN 110304 H10S 11 6,35 3,18 0,4 9,128 H10S K10 żeliwa
TPGN 110304 NTP25 11 6,35 3,18 0,4 9,128 NTP25 P25 stali
TPGN 110304 NTP35 11 6,35 3,18 0,4 9,128 NTP35 P35 stali
TPGN 110304 S20S 11 6,35 3,18 0,4 9,128 S20S P20 stali
TPGN 110304 SM25T 11 6,35 3,18 0,4 9,128 SM25T P25 stali
TPGN 110308 H10S 11 6,35 3,18 0,8 8,731 H10S K10 żeliwa
TPGN 160302 H10S 16,5 9,525 3,18 0,2 14,088 H10S K10 żeliwa
TPGN 160302 H20S 16,5 9,525 3,18 0,2 14,088 H20S K20 żeliwa
TPGN 160302 NTP35 16,5 9,525 3,18 0,2 14,088 NTP35 P35 stali
TPGN 160302 S20S 16,5 9,525 3,18 0,2 14,088 S20S P20 stali
TPGN 160302 SM25T 16,5 9,525 3,18 0,2 14,088 SM25T P25 stali
TPGN 160304 H10S 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 H10S K10 żeliwa
TPGN 160304 H15X 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 H15X M20 stali nierdz.
TPGN 160304 NTK25 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTK25 K20 żeliwa
TPGN 160304 NTP25 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTP25 P25 stali
TPGN 160304 NTP35 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTP35 P35 stali
TPGN 160304 S20S 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 S20S P20 stali
TPGN 160304 SM25T 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 SM25T P25 stali
TPGN 160308 H10S 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 H10S K10 żeliwa
TPGN 160308 H15X 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 H15X M20 stali nierdz.
TPGN 160308 H20S 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 H20S K20 żeliwa
TPGN 160308 NTP35 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 NTP35 P35 stali
TPGN 160308 S20S 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 S20S P20 stali
TPGN 160308 SM25T 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 SM25T P25 stali
TPGN 220404 H10S 22 12,7 4,76 0,4 18,653 H10S K10 żeliwa
TPGN 220404 NTP35 22 12,7 4,76 0,4 18,653 NTP35 P35 stali
TPGN 220404 S20S 22 12,7 4,76 0,4 18,653 S20S P20 stali
TPGN 220404 SM25T 22 12,7 4,76 0,4 18,653 SM25T P25 stali
TPGN 220408 H10S 22 12,7 4,76 0,8 18,256 H10S K10 żeliwa
TPGN 220408 NTP35 22 12,7 4,76 0,8 18,256 NTP35 P35 stali
TPGN 220408 S20S 22 12,7 4,76 0,8 18,256 S20S P20 stali
TPGN 220408 SM25T 22 12,7 4,76 0,8 18,256 SM25T P25 stali
TPGN 220412 H20S 22 12,7 4,76 1,2 17,859 H20S K20 żeliwa
TPGN 220412 S20S 22 12,7 4,76 1,2 17,859 S20S P20 stali
TPGN 220412 SM25T 22 12,7 4,76 1,2 17,859 SM25T P25 stali
TPGN 220430 H15X 22 12,7 4,76 3 16,05 H15X M20 stali nierdz.
TPGN 220430 NMP20 22 12,7 4,76 3 16,05 NMP20 P20 stali
TPGN 220430 SM25T 22 12,7 4,76 3 16,05 SM25T P25 stali
TPUN 110208 H10S 11 6,35 2,38 0,8 8,731 H10S K10 żeliwa
TPUN 110208 NTK25 11 6,35 2,38 0,8 8,731 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 110208 NTM35 11 6,35 2,38 0,8 8,731 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 110208 NTP35 11 6,35 2,38 0,8 8,731 NTP35 P35 stali
TPUN 110208 S20S 11 6,35 2,38 0,8 8,731 S20S P20 stali
TPUN 110208 SM25T 11 6,35 2,38 0,8 8,731 SM25T P25 stali
TPUN 110302 NTP35 11 6,35 3,18 0,2 9,325 NTP35 P35 stali
TPUN 110302 SM25T 11 6,35 3,18 0,2 9,325 SM25T P25 stali
TPUN 110304 H10S 11 6,35 3,18 0,4 9,128 H10S K10 żeliwa
TPUN 110304 H15X 11 6,35 3,18 0,4 9,128 H15X M20 stali nierdz.
TPUN 110304 H20S 11 6,35 3,18 0,4 9,128 H20S K20 żeliwa
TPUN 110304 NTK25 11 6,35 3,18 0,4 9,128 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 110304 NTM35 11 6,35 3,18 0,4 9,128 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 110304 NTP15 11 6,35 3,18 0,4 9,128 NTP15 P20 stali
TPUN 110304 NTP25 11 6,35 3,18 0,4 9,128 NTP25 P25 stali
TPUN 110304 NTP35 11 6,35 3,18 0,4 9,128 NTP35 P35 stali
TPUN 110304 S20S 11 6,35 3,18 0,4 9,128 S20S P20 stali
TPUN 110304 SM25T 11 6,35 3,18 0,4 9,128 SM25T P25 stali
TPUN 110308 H10S 11 6,35 3,18 0,8 8,731 H10S K10 żeliwa
TPUN 110308 NTK05 11 6,35 3,18 0,8 8,731 NTK05 K10 żeliwa
TPUN 110308 NTK25 11 6,35 3,18 0,8 8,731 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 110308 NTM35 11 6,35 3,18 0,8 8,731 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 110308 NTP25 11 6,35 3,18 0,8 8,731 NTP25 P25 stali
TPUN 110308 NTP35 11 6,35 3,18 0,8 8,731 NTP35 P35 stali
TPUN 110308 S20S 11 6,35 3,18 0,8 8,731 S20S P20 stali
TPUN 110308 SM25T 11 6,35 3,18 0,8 8,731 SM25T P25 stali
TPUN 160304 H10S 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 H10S K10 żeliwa
TPUN 160304 H15X 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 H15X M20 stali nierdz.
TPUN 160304 H20S 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 H20S K20 żeliwa
TPUN 160304 N335 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 N335 P35 stali
TPUN 160304 NTK25 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 160304 NTM35 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 160304 NTP15 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTP15 P20 stali
TPUN 160304 NTP25 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTP25 P25 stali
TPUN 160304 NTP35 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 NTP35 P35 stali
TPUN 160304 S20S 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 S20S P20 stali
TPUN 160304 SM25T 16,5 9,525 3,18 0,4 13,891 SM25T P25 stali
TPUN 160308 H10S 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 H10S K10 żeliwa
TPUN 160308 H15X 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 H15X M20 stali nierdz.
TPUN 160308 H20S 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 H20S K20 żeliwa
TPUN 160308 N335 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 N335 P35 stali
TPUN 160308 NTK25 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 160308 NTM35 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 160308 NTP15 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 NTP15 P20 stali
TPUN 160308 NTP25 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 NTP25 P25 stali
TPUN 160308 NTP35 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 NTP35 P35 stali
TPUN 160308 S20S 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 S20S P20 stali
TPUN 160308 SM25T 16,5 9,525 3,18 0,8 13,494 SM25T P25 stali
TPUN 160312 H10S 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 H10S K10 żeliwa
TPUN 160312 H20S 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 H20S K20 żeliwa
TPUN 160312 NTM35 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 160312 NTP25 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 NTP25 P25 stali
TPUN 160312 NTP35 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 NTP35 P35 stali
TPUN 160312 S20S 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 S20S P20 stali
TPUN 160312 SM25T 16,5 9,525 3,18 1,2 13,097 SM25T P25 stali
TPUN 160316 H10S 16,5 9,525 3,18 1,6 12,7 H10S K10 żeliwa
TPUN 160316 NTP35 16,5 9,525 3,18 1,6 12,7 NTP35 P35 stali
TPUN 160316 SM25T 16,5 9,525 3,18 1,6 12,7 SM25T P25 stali
TPUN 220404 H10S 22 12,7 4,76 0,4 18,653 H10S K10 żeliwa
TPUN 220404 H20S 22 12,7 4,76 0,4 18,653 H20S K20 żeliwa
TPUN 220404 NTK25 22 12,7 4,76 0,4 18,653 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 220404 NTM35 22 12,7 4,76 0,4 18,653 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 220404 NTP25 22 12,7 4,76 0,4 18,653 NTP25 P25 stali
TPUN 220404 NTP35 22 12,7 4,76 0,4 18,653 NTP35 P35 stali
TPUN 220404 S20S 22 12,7 4,76 0,4 18,653 S20S P20 stali
TPUN 220404 SM25T 22 12,7 4,76 0,4 18,653 SM25T P25 stali
TPUN 220408 H10S 22 12,7 4,76 0,8 18,256 H10S K10 żeliwa
TPUN 220408 H15X 22 12,7 4,76 0,8 18,256 H15X M20 stali nierdz.
TPUN 220408 H20S 22 12,7 4,76 0,8 18,256 H20S K20 żeliwa
TPUN 220408 N335 22 12,7 4,76 0,8 18,256 N335 P35 stali
TPUN 220408 NTK25 22 12,7 4,76 0,8 18,256 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 220408 NTM35 22 12,7 4,76 0,8 18,256 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 220408 NTP25 22 12,7 4,76 0,8 18,256 NTP25 P25 stali
TPUN 220408 NTP35 22 12,7 4,76 0,8 18,256 NTP35 P35 stali
TPUN 220408 S20S 22 12,7 4,76 0,8 18,256 S20S P20 stali
TPUN 220408 SM25T 22 12,7 4,76 0,8 18,256 SM25T P25 stali
TPUN 220412 H10S 22 12,7 4,76 1,2 17,859 H10S K10 żeliwa
TPUN 220412 H20S 22 12,7 4,76 1,2 17,859 H20S K20 żeliwa
TPUN 220412 NTK25 22 12,7 4,76 1,2 17,859 NTK25 K20 żeliwa
TPUN 220412 NTM35 22 12,7 4,76 1,2 17,859 NTM35 M35 stali nierdz.
TPUN 220412 NTP25 22 12,7 4,76 1,2 17,859 NTP25 P25 stali
TPUN 220412 NTP35 22 12,7 4,76 1,2 17,859 NTP35 P35 stali
TPUN 220412 S20S 22 12,7 4,76 1,2 17,859 S20S P20 stali
TPUN 220412 SM25T 22 12,7 4,76 1,2 17,859 SM25T P25 stali
TPUN 220416 NTP35 22 12,7 4,76 1,6 17,463 NTP35 P35 stali
TPUN 220416 SM25T 22 12,7 4,76 1,6 17,463 SM25T P25 stali
TPUN 330620 H10S 33 19,05 6,35 2 26,591 H10S K10 żeliwa
TPUN 330620 H20S 33 19,05 6,35 2 26,591 H20S K20 żeliwa
TPUN 330620T NTP35 33 19,05 6,35 2 26,591 NTP35 P35 stali
TPUN 330620T S20S 33 19,05 6,35 2 26,591 S20S P20 stali
TPUN 330620T SM25T 33 19,05 6,35 2 26,591 SM25T P25 stali
 

W naszej ofercie znajdziesz profesjonalne narzędzia najlepszych marek:

NARZĘDZIA POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRODUCENTÓW.
W naszym sklepie wystawiamy narzędzia do toczenia, frezowania i obróbki metali.


BISON-BIAL - PAFANA - DOLFAMEX - BAILDON - BEFANA - FENES - FANAR - FESTA - VIS - SANDVIK - DARMET - RAFAN - WOMET - JANGO - GLOBUS - HCP CEGIELSKI - LIMIT - TESA


Szybka realizacja zamówień !

Pamiętaj - Kupisz u nas kilka różnych produktów - wysyłkę zapłacisz tylko jedną !
dotyczy wysyłki tylko KURIEREM - paczek do max. 30kg wagi.



Zapraszamy do zakupów.
NARZEDZIOMIS.PL
Copyright © 2021