Płytka TNMG 160408-MB N335 BAILDONIT

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: bai0794
  • Producent: BAILDONIT-KATOWICE
  • Dostępność: Produkt dostępny
  • kpl
  • Cena brutto: 258,30 zł 210,00 zł
Dostawa: Kurier (do 29 kg) - 16,00zł brutto
Kurier pobranie (do 29 kg) - 19,68zł brutto
  Przy zakupie powyżej 600zł brutto wysyłka GRATIS
Przy zakupie >600zł brutto wysyłka GRATIS
Gwarancja:  1 rok
-15%
 
Płytka TNMG 160408-MB N335 BAILDONIT

Rodzaj:  

Płytki wieloostrzowe trójkątne z otworem, z łamaczem dwustronnym
Logo BAILDONIT-KATOWICE

Producent tow.

BAILDONIT-KATOWICE


Dostępność tow
Pytaj

Czas realizacji
3-4 dni robocze
Cena dotyczy kompletu: 10 SZT.
Uwagi do towaru:Proponujemy zamienniki płytek Baildonit - lepsze i jednocześnie tańsze (zapytania prosimy kierować na e-mail).

Atrybuty/Tagi produktu:

Typ TNMG
Rodzaj do toczenia
Materiał narzędzia P35
Do obróbki stali
Ilość w opakowaniu 10 PCS
Kształt płytki T - trójkątne

Piktogramy: (TU MOŻESZ WYSZUKAĆ WŁAŚCIWOŚCI)

Piktogram - Typ: TNMG
Piktogram - Rodzaj: do toczenia
Piktogram - Materiał narzędzia: P35
Piktogram - Do obróbki: stali
Piktogram - Ilość w opakowaniu: 10 PCS
Piktogram - Kształt płytki: T

Materiał:

Piktogram - Materiał: N335
N335 gatunek węglika spiekanego pokryty metodą PVD, przeznaczony do obróbki z dużymi i małymi prędkościami skrawania stali i stali nierdzewnych, odznaczający się dużą wytrzymałością krawędzi skrawającej.
Charakteryzuje się dużą odpornością na ścieranie przy zachowaniu odpowiedniej wytrzymałości rdzenia, co pozwala na stosowanie zwiększonych szybkości skrawania przy tym samym okresie trwałości ostrza lub zwiększenie trwałości przy niezmienionych szybkościach skrawania. P20-P40;M20-M40

Rysunek techniczny:

Rysunek techniczny: Płytka TNMG 160408-MB N335 BAILDONIT

Wymiary produktu:

Symbol Parametr Wartość Jm
  Płytka TNMG 160408-MB N335  
l Bok 16,5 mm
d Średnica okręgu wpisanego 9,525 mm
s Grubość 4,76 mm
Naroże 0,8 mm
d1 Otwór 3,81 mm
m   13,494 mm
  Łamacz MB  
  Gatunek N335  
  Materiał P35  
  Do obróbki stali  

Tabela produktów:

Płytka

l
Bok
[mm]
d

[mm]
s
Grubość
[mm]

Naroże
[mm]
d1
Otwór
[mm]
m

[mm]
Łam
acz
Gatu
nek
Mate
riał
Do obróbki

TNMG 160304 NTP35 16,5 9,525 3,18 0,4 3,81 13,891   NTP35 P35 stali
TNMG 160308 NTP35 16,5 9,525 3,18 0,8 3,81 13,494   NTP35 P35 stali
TNMG 160404 H10S 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   H10S K10 żeliwa
TNMG 160404 H20S 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   H20S K20 żeliwa
TNMG 160404 N335 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   N335 P35 stali
TNMG 160404 NTP15 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   NTP15 P20 stali
TNMG 160404 NTP25 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   NTP25 P25 stali
TNMG 160404 NTP35 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   NTP35 P35 stali
TNMG 160404 S20S 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   S20S P20 stali
TNMG 160404 SM25T 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891   SM25T P25 stali
TNMG 160404-12 NTP15 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 12 NTP15 P20 stali
TNMG 160404-12 NTP25 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 12 NTP25 P25 stali
TNMG 160404-13 NTP25 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 13 NTP25 P25 stali
TNMG 160404-13 NTP35 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 13 NTP35 P35 stali
TNMG 160404-PC N325 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 PC N325 P25 stali
TNMG 160404-PC NTP15 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 PC NTP15 P20 stali
TNMG 160404-PC NTP25 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 PC NTP25 P25 stali
TNMG 160404-PC NTP35 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 PC NTP35 P35 stali
TNMG 160404-SM NTP25 16,5 9,525 4,76 0,4 3,81 13,891 SM NTP25 P25 stali
TNMG 160408 H10S 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   H10S K10 żeliwa
TNMG 160408 H15X 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   H15X M20 stali nierdz.
TNMG 160408 H20S 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   H20S K20 żeliwa
TNMG 160408 N335 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   N335 P35 stali
TNMG 160408 NTK25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTK25 K20 żeliwa
TNMG 160408 NTM25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTM25 M25 stali nierdz.
TNMG 160408 NTP25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTP25 P25 stali
TNMG 160408 NTP35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTP35 P35 stali
TNMG 160408 S20S 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   S20S P20 stali
TNMG 160408 SM25T 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   SM25T P25 stali
TNMG 160408-12 NTP25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 12 NTP25 P25 stali
TNMG 160408-12 NTP35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 12 NTP35 P35 stali
TNMG 160408-13 NTP25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 13 NTP25 P25 stali
TNMG 160408-13 NTP35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 13 NTP35 P35 stali
TNMG 160408-KC NTK05 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 KC NTK05 K10 żeliwa
TNMG 160408-KC NTK25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 KC NTK25 K20 żeliwa
TNMG 160408L NTM35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTM35 M35 stali nierdz.
TNMG 160408L NTP25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTP25 P25 stali
TNMG 160408L NTP35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTP35 P35 stali
TNMG 160408-MB N325 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MB N325 P25 stali
TNMG 160408-MB N335 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MB N335 P35 stali
TNMG 160408-MB NTM25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MB NTM25 M25 stali nierdz.
TNMG 160408-MB NTM35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MB NTM35 M35 stali nierdz.
TNMG 160408-MC N325 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MC N325 P25 stali
TNMG 160408-MC N335 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MC N335 P35 stali
TNMG 160408-MC NTM25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MC NTM25 M25 stali nierdz.
TNMG 160408-MC NTM35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 MC NTM35 M35 stali nierdz.
TNMG 160408-PC N325 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 PC N325 P25 stali
TNMG 160408-PC N335 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 PC N335 P35 stali
TNMG 160408-PC NTP15 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 PC NTP15 P20 stali
TNMG 160408-PC NTP25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 PC NTP25 P25 stali
TNMG 160408-PC NTP35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 PC NTP35 P35 stali
TNMG 160408R N335 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   N335 P35 stali
TNMG 160408R NTM25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTM25 M25 stali nierdz.
TNMG 160408R NTM35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTM35 M35 stali nierdz.
TNMG 160408R NTP25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTP25 P25 stali
TNMG 160408R NTP35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   NTP35 P35 stali
TNMG 160408R SM25T 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494   SM25T P25 stali
TNMG 160408-SM N325 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 SM N325 P25 stali
TNMG 160408-SM NTP25 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 SM NTP25 P25 stali
TNMG 160408-SM NTP35 16,5 9,525 4,76 0,8 3,81 13,494 SM NTP35 P35 stali
TNMG 160412 H10S 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097   H10S K10 żeliwa
TNMG 160412 N335 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097   N335 P35 stali
TNMG 160412 NTP35 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097   NTP35 P35 stali
TNMG 160412 SM25T 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097   SM25T P25 stali
TNMG 160412-KC NTK25 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 KC NTK25 K20 żeliwa
TNMG 160412L NTP35 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097   NTP35 P35 stali
TNMG 160412-PC NTP15 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 PC NTP15 P20 stali
TNMG 160412-PC NTP25 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 PC NTP25 P25 stali
TNMG 160412-PC NTP35 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 PC NTP35 P35 stali
TNMG 160412R NTP25 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097   NTP25 P25 stali
TNMG 160412R NTP35 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097   NTP35 P35 stali
TNMG 160412-SM N325 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 SM N325 P25 stali
TNMG 160412-SM NTP35 16,5 9,525 4,76 1,2 3,81 13,097 SM NTP35 P35 stali
TNMG 220404 H10S 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653   H10S K10 żeliwa
TNMG 220404 H20S 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653   H20S K20 żeliwa
TNMG 220404 N335 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653   N335 P35 stali
TNMG 220404 NTK25 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653   NTK25 K20 żeliwa
TNMG 220404 NTP25 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653   NTP25 P25 stali
TNMG 220404 NTP35 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653   NTP35 P35 stali
TNMG 220404 SM25T 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653   SM25T P25 stali
TNMG 220404-26 NTP25 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653 26 NTP25 P25 stali
TNMG 220404-26 NTP35 22 12,7 4,76 0,4 5,16 18,653 26 NTP35 P35 stali
TNMG 220408 H10S 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   H10S K10 żeliwa
TNMG 220408 H20S 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   H20S K20 żeliwa
TNMG 220408 N335 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   N335 P35 stali
TNMG 220408 NTK25 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   NTK25 K20 żeliwa
TNMG 220408 NTM25 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   NTM25 M25 stali nierdz.
TNMG 220408 NTM35 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   NTM35 M35 stali nierdz.
TNMG 220408 NTP25 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   NTP25 P25 stali
TNMG 220408 NTP35 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   NTP35 P35 stali
TNMG 220408 S20S 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   S20S P20 stali
TNMG 220408 SM25T 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256   SM25T P25 stali
TNMG 220408-26 NTP25 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 26 NTP25 P25 stali
TNMG 220408-26 NTP35 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 26 NTP35 P35 stali
TNMG 220408-KC NTK25 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 KC NTK25 K20 żeliwa
TNMG 220408-MC N335 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 MC N335 P35 stali
TNMG 220408-PC N325 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 PC N325 P25 stali
TNMG 220408-PC N335 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 PC N335 P35 stali
TNMG 220408-PC NTP15 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 PC NTP15 P20 stali
TNMG 220408-PC NTP25 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 PC NTP25 P25 stali
TNMG 220408-PC NTP35 22 12,7 4,76 0,8 5,16 18,256 PC NTP35 P35 stali
TNMG 220412 H10S 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859   H10S K10 żeliwa
TNMG 220412 H20S 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859   H20S K20 żeliwa
TNMG 220412 N335 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859   N335 P35 stali
TNMG 220412 NTM35 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859   NTM35 M35 stali nierdz.
TNMG 220412 NTP25 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859   NTP25 P25 stali
TNMG 220412 NTP35 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859   NTP35 P35 stali
TNMG 220412 S20S 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859   S20S P20 stali
TNMG 220412-26 Ns35 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859 26 N335 P35 stali
TNMG 220412-26 NTP35 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859 26 NTP35 P35 stali
TNMG 220412-KC NTK25 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859 KC NTK25 K20 żeliwa
TNMG 220412-MC N335 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859 MC N335 P35 stali
TNMG 220412-PC N325 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859 PC N325 P25 stali
TNMG 220412-PC NTP25 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859 PC NTP25 P25 stali
TNMG 220412-PC NTP35 22 12,7 4,76 1,2 5,16 17,859 PC NTP35 P35 stali
TNMG 220416 N335 22 12,7 4,76 1,6 5,16 17,463   N335 P35 stali
TNMG 220416 NTK05 22 12,7 4,76 1,6 5,16 17,463   NTK05 K10 żeliwa
TNMG 220416 NTP25 22 12,7 4,76 1,6 5,16 17,463   NTP25 P25 stali
TNMG 220416 NTP35 22 12,7 4,76 1,6 5,16 17,463   NTP35 P35 stali
TNMG 220416 S20S 22 12,7 4,76 1,6 5,16 17,463   S20S P20 stali
TNMG 220416-26 NTP35 22 12,7 4,76 1,6 5,16 17,463 26 NTP35 P35 stali
 

W naszej ofercie znajdziesz profesjonalne narzędzia najlepszych marek:

NARZĘDZIA POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRODUCENTÓW.
W naszym sklepie wystawiamy narzędzia do toczenia, frezowania i obróbki metali.


BISON-BIAL - PAFANA - DOLFAMEX - BAILDON - BEFANA - FENES - FANAR - FESTA - VIS - SANDVIK - DARMET - RAFAN - WOMET - JANGO - GLOBUS - HCP CEGIELSKI - LIMIT - TESA


Szybka realizacja zamówień !

Pamiętaj - Kupisz u nas kilka różnych produktów - wysyłkę zapłacisz tylko jedną !
dotyczy wysyłki tylko KURIEREM - paczek do max. 30kg wagi.



Zapraszamy do zakupów.
NARZEDZIOMIS.PL
Copyright © 2021