Płytka SPUN 120304 H15X BAILDONIT

  • Dodaj recenzję:
  • Kod: bai0649
  • Producent: BAILDONIT-KATOWICE
  • Dostępność: Produkt dostępny
  • kpl
  • Cena brutto: 209,10 zł 170,00 zł
Dostawa: Kurier (do 29 kg) - 16,00zł brutto
Kurier pobranie (do 29 kg) - 19,68zł brutto
  Przy zakupie powyżej 600zł brutto wysyłka GRATIS
Przy zakupie >600zł brutto wysyłka GRATIS
Gwarancja:  1 rok
-15%
 
Płytka SPUN 120304 H15X BAILDONIT

Rodzaj:  

Płytki wieloostrzowe kwadratowe ścięte, bez łamacza
Logo BAILDONIT-KATOWICE

Producent tow.

BAILDONIT-KATOWICE


Dostępność tow
Pytaj

Czas realizacji
3-4 dni robocze
Cena dotyczy kompletu: 10 SZT.
Uwagi do towaru:Proponujemy zamienniki płytek Baildonit - lepsze i jednocześnie tańsze (zapytania prosimy kierować na e-mail).

Atrybuty/Tagi produktu:

Typ SPUN,SPGN
Rodzaj do toczenia
Materiał narzędzia M20
Do obróbki stali nierdzewnych i chromoniklu
Ilość w opakowaniu 10 PCS
Kształt płytki S - kwadratowe

Piktogramy: (TU MOŻESZ WYSZUKAĆ WŁAŚCIWOŚCI)

Piktogram - Typ: SPUN,SPGN
Piktogram - Rodzaj: do toczenia
Piktogram - Materiał narzędzia: M20
Piktogram - Do obróbki: stali nierdzewnych
Piktogram - Ilość w opakowaniu: 10 PCS
Piktogram - Kształt płytki: S

Materiał:

Piktogram - Materiał: H15X
H15X gatunek węglika spiekanego nie pokrywany przeznaczony do obróbki wszystkich gatunków żeliw. Można go również stosować do zgrubnego toczenia żeliw, metali nieżelaznych, żaroodpornych stopów niklu.
Węgliki spiekane odznaczają się bardzo dużą twardością oraz odpornością na ścieranie i zachowują te własności do temperatury 700-1000 °C. M15-M25;K15-K30

Rysunek techniczny:

Rysunek techniczny: Płytka SPUN 120304 H15X BAILDONIT

Wymiary produktu:

Symbol Parametr Wartość Jm
  Płytka SPUN 120304 H15X  
l Bok 12,7 mm
d Średnica okręgu wpisanego 12,7 mm
s Grubość 3,18 mm
Naroże 0,4 mm
m   2,466 mm
  Gatunek H15X  
  Materiał M20  
  Do obróbki stali nierdz.  

Tabela produktów:

Płytka

l
Bok
[mm]
d

[mm]
s
Grubość
[mm]

Naroże
[mm]
m

[mm]
Gatu
nek
Mate
riał
Do obróbki

SPGN 090308 SM25T 9,525 9,525 3,18 0,8 1,644 SM25T P25 stali
SPGN 120304 H10S 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 H10S K10 żeliwa
SPGN 120304 H15X 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 H15X M20 stali nierdz.
SPGN 120304 H20S 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 H20S K20 żeliwa
SPGN 120304 S20S 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 S20S P20 stali
SPGN 120304 SM25T 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 SM25T P25 stali
SPGN 120308 H10S 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 H10S K10 żeliwa
SPGN 120308 NTP25 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 NTP25 P25 stali
SPGN 120308 S20S 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 S20S P20 stali
SPGN 120308 SM25T 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 SM25T P25 stali
SPGN 120312 SM25T 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 SM25T P25 stali
SPGN 120320 SM25T 12,7 12,7 3,18 2 1,802 SM25T P25 stali
SPGN 120408 SM25T 12,7 12,7 4,76 0,8 2,301 SM25T P25 stali
SPUN 090304 H10S 9,525 9,525 3,18 0,4 1,808 H10S K10 żeliwa
SPUN 090304 H20S 9,525 9,525 3,18 0,4 1,808 H20S K20 żeliwa
SPUN 090304 NTP25 9,525 9,525 3,18 0,4 1,808 NTP25 P25 stali
SPUN 090304 NTP35 9,525 9,525 3,18 0,4 1,808 NTP35 P35 stali
SPUN 090304 S20S 9,525 9,525 3,18 0,4 1,808 S20S P20 stali
SPUN 090304 SM25T 9,525 9,525 3,18 0,4 1,808 SM25T P25 stali
SPUN 090308 H10S 9,525 9,525 3,18 0,8 1,644 H10S K10 żeliwa
SPUN 090308 NTP35 9,525 9,525 3,18 0,8 1,644 NTP35 P35 stali
SPUN 090308 S20S 9,525 9,525 3,18 0,8 1,644 S20S P20 stali
SPUN 090308 SM25T 9,525 9,525 3,18 0,8 1,644 SM25T P25 stali
SPUN 120304 H10S 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 H10S K10 żeliwa
SPUN 120304 H15X 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 H15X M20 stali nierdz.
SPUN 120304 H20S 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 H20S K20 żeliwa
SPUN 120304 N335 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 N335 P35 stali
SPUN 120304 NTK25 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 NTK25 K20 żeliwa
SPUN 120304 NTM35 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 NTM35 M35 stali nierdz.
SPUN 120304 NTP25 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 NTP25 P25 stali
SPUN 120304 NTP35 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 NTP35 P35 stali
SPUN 120304 S20S 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 S20S P20 stali
SPUN 120304 SM25T 12,7 12,7 3,18 0,4 2,466 SM25T P25 stali
SPUN 120308 H10S 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 H10S K10 żeliwa
SPUN 120308 H15X 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 H15X M20 stali nierdz.
SPUN 120308 H20S 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 H20S K20 żeliwa
SPUN 120308 N335 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 N335 P35 stali
SPUN 120308 NTK25 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 NTK25 K20 żeliwa
SPUN 120308 NTM35 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 NTM35 M35 stali nierdz.
SPUN 120308 NTP15 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 NTP15 P20 stali
SPUN 120308 NTP25 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 NTP25 P25 stali
SPUN 120308 NTP35 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 NTP35 P35 stali
SPUN 120308 S20S 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 S20S P20 stali
SPUN 120308 SM25T 12,7 12,7 3,18 0,8 2,301 SM25T P25 stali
SPUN 120312 H10S 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 H10S K10 żeliwa
SPUN 120312 H20S 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 H20S K20 żeliwa
SPUN 120312 N335 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 N335 P35 stali
SPUN 120312 NTK25 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 NTK25 K20 żeliwa
SPUN 120312 NTP35 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 NTP35 P35 stali
SPUN 120312 S20S 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 S20S P20 stali
SPUN 120312 SM25T 12,7 12,7 3,18 1,2 2,137 SM25T P25 stali
SPUN 120316 SM25T 12,7 12,7 3,18 1,6 1,973 SM25T P25 stali
SPUN 150412 H10S 15,875 15,875 4,76 1,2 2,795 H10S K10 żeliwa
SPUN 150412 NTP35 15,875 15,875 4,76 1,2 2,795 NTP35 P35 stali
SPUN 150412 SM25T 15,875 15,875 4,76 1,2 2,795 SM25T P25 stali
SPUN 190408 H10S 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 H10S K10 żeliwa
SPUN 190408 H20S 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 H20S K20 żeliwa
SPUN 190408 NTK25 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 NTK25 K20 żeliwa
SPUN 190408 NTM35 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 NTM35 M35 stali nierdz.
SPUN 190408 NTP15 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 NTP15 P20 stali
SPUN 190408 NTP25 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 NTP25 P25 stali
SPUN 190408 NTP35 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 NTP35 P35 stali
SPUN 190408 S20S 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 S20S P20 stali
SPUN 190408 SM25T 19,05 19,05 4,76 0,8 3,617 SM25T P25 stali
SPUN 190412 H10S 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 H10S K10 żeliwa
SPUN 190412 H20S 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 H20S K20 żeliwa
SPUN 190412 NTK25 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 NTK25 K20 żeliwa
SPUN 190412 NTM35 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 NTM35 M35 stali nierdz.
SPUN 190412 NTP25 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 NTP25 P25 stali
SPUN 190412 NTP35 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 NTP35 P35 stali
SPUN 190412 S20S 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 S20S P20 stali
SPUN 190412 SM25T 19,05 19,05 4,76 1,2 3,452 SM25T P25 stali
SPUN 190416 NTK05 19,05 19,05 4,76 1,6 3,288 NTK05 K10 żeliwa
SPUN 190416 NTP25 19,05 19,05 4,76 1,6 3,288 NTP25 P25 stali
SPUN 190416 NTP35 19,05 19,05 4,76 1,6 3,288 NTP35 P35 stali
SPUN 190416 S20S 19,05 19,05 4,76 1,6 3,288 S20S P20 stali
SPUN 190416 SM25T 19,05 19,05 4,76 1,6 3,288 SM25T P25 stali
SPUN 250620 H20S 25,4 25,4 6,35 2 4,437 H20S K20 żeliwa
SPUN 250620T NTP35 25,4 25,4 6,35 2 4,437 NTP35 P35 stali
SPUN 250620T S20S 25,4 25,4 6,35 2 4,437 S20S P20 stali
SPUN 250620T SM25T 25,4 25,4 6,35 2 4,437 SM25T P25 stali
 

W naszej ofercie znajdziesz profesjonalne narzędzia najlepszych marek:

NARZĘDZIA POLSKICH I ZAGRANICZNYCH PRODUCENTÓW.
W naszym sklepie wystawiamy narzędzia do toczenia, frezowania i obróbki metali.


BISON-BIAL - PAFANA - DOLFAMEX - BAILDON - BEFANA - FENES - FANAR - FESTA - VIS - SANDVIK - DARMET - RAFAN - WOMET - JANGO - GLOBUS - HCP CEGIELSKI - LIMIT - TESA


Szybka realizacja zamówień !

Pamiętaj - Kupisz u nas kilka różnych produktów - wysyłkę zapłacisz tylko jedną !
dotyczy wysyłki tylko KURIEREM - paczek do max. 30kg wagi.



Zapraszamy do zakupów.
NARZEDZIOMIS.PL
Copyright © 2021